- Korea4Youth Rundreisen
- Korea4Youth Seoul Reisen
- Korea Reisen
- Korea Reiseinformationen
- Auf der Reise erleben
- Typisch Koreanisch
Reise Nr. | Reisedatum | Dauer | Flug | Reisepreis | Status |
---|---|---|---|---|---|
ReiseNr. | Reisedatum | Reisepreis | Status | ||
2585001 | Nordkorea im Sommer So, 13. Jul – Sa, 26. Jul 2025 | 14 T | CA | 4998 Euro | nicht mehr buchbar |
2585001 | Nordkorea im Sommer So, 13. Jul – Sa, 26. Jul 2025 | 4998 Euro
14 Tage | nicht mehr buchbar | ||
Nur Vormerkung. Nordkorea zZ keine Einreise möglich wg. Coronna |
Reise Nr. | Reisedatum | Dauer | Flug | Reisepreis | Status |
---|---|---|---|---|---|
ReiseNr. | Reisedatum | Reisepreis | Status | ||
2582202 | Süd- & Nordkorea Fr, 3. Okt – Di, 28. Okt 2025 | 26 T | CA/KE | 6498 Euro | freie Plätze |
2582202 | Süd- & Nordkorea Fr, 3. Okt – Di, 28. Okt 2025 | 6498 Euro
26 Tage | freie Plätze | ||
Neues Datum |
Reise Nr. | Reisedatum | Dauer | Flug | Reisepreis | Status |
---|---|---|---|---|---|
ReiseNr. | Reisedatum | Reisepreis | Status | ||
2685001 | Nordkorea im Sommer So, 12. Jul – Sa, 25. Jul 2026 | 14 T | CA | - | jetzt vormerken lassen |
2685001 | Nordkorea im Sommer So, 12. Jul – Sa, 25. Jul 2026 | - | jetzt vormerken lassen |
Reise Nr. | Reisedatum | Dauer | Flug | Reisepreis | Status |
---|---|---|---|---|---|
ReiseNr. | Reisedatum | Reisepreis | Status | ||
2682202 | Süd- & Nordkorea Fr, 2. Okt – Di, 27. Okt 2026 | 26 T | CA/KE | - | jetzt vormerken lassen |
2682202 | Süd- & Nordkorea Fr, 2. Okt – Di, 27. Okt 2026 | - | jetzt vormerken lassen | ||
2685020 | Nordkorea & Peking Fr, 16. Okt – Di, 27. Okt 2026 | 12 T | CA | - | jetzt vormerken lassen |
2685020 | Nordkorea & Peking Fr, 16. Okt – Di, 27. Okt 2026 | - | jetzt vormerken lassen | ||
Nur Vormerkung. Nordkorea zZ keine Einreise möglich wg. Coronna |